Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Petter Johannesson. Född i Hoga 1834-04-19 i Stenkyrka (O). Död på Reparebanan, Koön 1889-08-02 i Marstrand (O). Arbetskarl. |
F
Johannes Pettersson.
Född i Bastången, Olsnäs 1804-05-31 i Stenkyrka (O).
Död på Eriksberg 1846-01-20 i Marstrand (O).
Dräng, arbetare, vaktare.
|
Ff
Petter Petersson.
Född i Sundholmen 1770-02-22 i Horred (P).
Död på Olsnäs mark 1844-12-31 i Stenkyrka (O).
Torpare och backstugusittare.
|
Fff Petter Andersson. Född i Sundholmen 1735-02-10 i Horred (P). Död Kläppedalen 1809-08-10 i Stenkyrka (O). | Ffff Anders Persson. Född i Sundholmen 1703-02-05 i Horred (P). Död i Sundholmen 1759-07-16 i Horred (P). | |
Fffm Anna Jönsdotter. Född i Kungsfors ca 1703 i Örby (P). Död i Sundholmen 1774-06-24 i Horred (P). | |||||
Ffm Edla Larsdotter. Född i Brännared Vintergård 1735 i Öxnevalla (P). Död i Töllebäck Skattegård 1782-07-01 i Istorp (P). | Ffmf Lars Hansson. Född 1683 i Öxnevalla (P). Död Brännared Vintergård 1763-06-25 i Öxnevalla (P). | ||||
Ffmm Kerstin Torstensdotter. Död i Brännared Vintergård 1744 i Öxnevalla (P). | |||||
Fm Britta Hansdotter. Född 1762-10-29 i Stenkyrka (O). Död i Bastången 1830-05-28 i Stenkyrka (O). | |||||
M Brita Jonasdotter. Född i Aröd 1810-10-22 i Stenkyrka (O). Död på Myren, Koön 1884-05-23 i Marstrand (O). | Mf Jonas Kristiansson. Född i Mölnebo Nedergård 1776-10-22 i Stenkyrka (O). Död i Aröd 1863-03-04 i Stenkyrka (O). | Mff Kristian Nilsson. Född i Åseby 1742 i Stenkyrka (O). Död i Mölnebo Uppegård 1826-06-20 i Stenkyrka (O). | Mfff Nils Björnsson. Född i Åseby ca 1709 i Stenkyrka (O). Död i Åseby 1764-04-.. i Stenkyrka (O). | ||
Mffm Malin Olsdotter. Född i Haketorp 1711 i Stenkyrka (O). Död i Åseby 1766 i Stenkyrka (O). | |||||
Mfm Anna Hansdotter. Född i Mölnebo Nedergård 1744 i Stenkyrka (O). Död i Mölnebo Nedergård 1826-01-02 i Stenkyrka (O). | Mfmf Hans Eriksson. Född i Kuballe Västergård ca 1694 i Stenkyrka (O). Död i Mölnebo Nedergård 1763 i Stenkyrka (O). | ||||
Mfmm Anna Olsdotter. Född i Mölnebo Nedergård 1721 i Stenkyrka (O). Död i Mölnebo Nedergård 1798-02-05 i Stenkyrka (O). | |||||
Mm Inger Berntsdotter. Född i Aröd 1780-11-25 i Stenkyrka (O). Död i Aröd 1837-01-11 i Stenkyrka (O). | Mmf Bernt Börjesson. Född i Aröd 1739 i Stenkyrka (O). Död i Aröd 1819-05-03 i Stenkyrka (O). | Mmff Börje Relfsson. Född i Aröd 1704 i Stenkyrka (O). Död i Aröd 1788-02-15 i Stenkyrka (O). | |||
Mmfm Regina Persdotter. Född i Fagerfjäll 1702 i Stenkyrka (O). Död i Aröd 1781-03-08 i Stenkyrka (O). | |||||
Mmm Ingeborg Eriksdotter. Född i Gläshed 1746 i Stenkyrka (O). Död i Aröd 1797-04-19 i Stenkyrka (O). | Mmmf Erik Persson. Född i Gäshed 1716 i Stenkyrka (O). Död Tolleby 1790-01-16 i Stenkyrka (O). | ||||
Mmmm Börta Olsdotter. Född i Tolleby Östergård 1724 i Stenkyrka (O). Död i Tolleby Östergård 1789-02-02 i Stenkyrka (O). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20