Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Mårds Kerstin Ersdotter. Född i Dalbyn 1825-09-20 i Ore (W). Död i Dalbyn 1864-03-05 i Ore (W). |
F Mårds Erik Mickelsson. Född i Dalbyn 1793-12-23 i Ore (W). Död i Dalbyn 1859-05-07 i Ore (W). | Ff Mårds Mickel Gudmundsson. Född 1759-12-.. i Ore (W). Död i Dalbyn 1824-05-09 i Ore (W). | Fff Mårds Gudmund Gudmundsson. Född i Dalbyn 1716-02-27 i Ore (W). Död i Dalbyn 1804-12-12 i Ore (W). | Ffff Gudmund Ersson. Född i Sörboda 1678-08-11 i Ore (W). Död i Dalbyn 1769-03-27 i Ore (W). (Anförlust) | |
Fffm Kerstin Andersdotter. Född i Dalbyn 1687-11-06 i Ore (W). Död i Dalbyn 1740 i Ore (W). (Anförlust) | |||||
Ffm Anna Ersdotter. Född i Dalbyn 1722-09-19 i Ore (W). Död i Dalbyn 1814-02-21 i Ore (W). | Ffmf Ruth Erik Matsson. Född i Dalbyn 1693-04-27 i Ore (W). Död i Dalbyn 1772-12-11 i Ore (W). (Anförlust) | ||||
Ffmm Brita Mickelsdotter. Född i Dalbyn, Lindorna 1687-12-26 i Ore (W). Död i Dalbyn 1742 i Ore (W). (Anförlust) | |||||
Fm Haga Anna Larsdotter. Född 1758-08-31 i Ore (W). Död i Dalbyn 1813-04-06 i Ore (W). | Fmf Haga Lars Jönsson. Född 1732-12-25 i Ore (W). Död 1804-04-16 i Ore (W). |
Fmff
Jöns Larsson Tjäder.
Född i Dalbyn 1712-04-13 i Ore (W).
Död i Dalbyn 1789-09-03 i Ore (W).
Soldat.
|
|||
Fmfm Anna Olsdotter. Född 1709-04-15 i Ore (W). Död i Dalbyn 1779-10-21 i Ore (W). | |||||
Fmm Anna Andersdotter. Född i Sunnanhed 1730-02-28 i Ore (W). Död i Dalbyn 1803-01-14 i Ore (W). | Fmmf Räf Anders Ersson. Född i Sunnanhed 1707-02-25 i Ore (W). Död i Sunnanhed 1770-12-08 i Ore (W). | ||||
Fmmm Karin Jonsdotter. Född 1710-03-10 i Ore (W). Död i Sunnanhed 1739 i Ore (W). | |||||
M Anna Matsdotter. Född i Norrboda 1793-02-25 i Ore (W). Död i Dalbyn 1867-04-01 i Ore (W). |
Mf
Mats Ersson Unger.
Född i Sörboda 1755-05-06 i Ore (W).
Död i Norrboda 1824-09-06 i Ore (W).
Soldat.
|
Mff Goth Erik Andersson. Född i Sörboda 1700-07-18 i Ore (W). Död i Sörboda 1788-02-08 i Ore (W). | Mfff Goot Anders Hansson. Född i Sörboda 1675-06-06 i Ore (W). Död i Sörboda 1748 i Ore (W). | ||
Mffm Anna Ersdotter. Född 1668 i Ore (W). Död i Sörboda 1760-10-19 i Ore (W). | |||||
Mfm Anna Matsdotter. Född i Sunnanhed 1708-04-02 i Ore (W). Död i Sörboda 1776-02-17 i Ore (W). | Mfmf Örjas Mats Larsson. Född i Sunnanhed 1665 i Ore (W). Död i Sunnanhed 1724-01-24 i Ore (W). | ||||
Mfmm Brita Olsdotter. Född i Gulleråsen 1671 i Boda (W). Död i Sunnanhed 1753 i Ore (W). | |||||
Mm Karin Karlsdotter. Född i Sörboda 1751-05-06 i Ore (W). Död i Norrboda 1818-04-06 i Ore (W). | Mmf Graf Karl Olsson. Född i Sörboda 1725-02-02 i Ore (W). Död i Sörboda 1784-07-30 i Ore (W). | Mmff Olof Ersson. Född i Sörboda 1675 i Ore (W). Död i Sörboda 1729-04-12 i Ore (W). | |||
Mmfm Anna Hansdotter. Född i Dalbyn 1682-10-08 i Ore (W). Död i Sörboda 1764-11-24 i Ore (W). | |||||
Mmm Brita Larsdotter. Född i Söderboda 1727-01-30 i Ore (W). Död i Sörboda 1811-04-14 i Ore (W). |
Mmmf
Lars Larsson Våghals.
Född 1704-12-23 i Ore (W).
Död mellan 1740 och 1750 i Ore (W).
Soldat.
|
||||
Mmmm Karin Olsdotter. Född i Norrboda 1685-12-27 i Ore (W). Död i Norrboda 1766-02-16 i Ore (W). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20