Född i Östansjö 1725-07-22 i Ore (W). [Ore födda C:1, GID 159.12.55900]
Faddrar:
Anders Ersson i Östansjö.
Karin Andersdotter i Östansjö.
Brita Jonsdotter i Östansjö.
Död i Östansjö 1807-01-28 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.55100]
Dödsorsak: ålderdomsbräcklighet.
Begravd 1807-02-01 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.55100]
Född i Östansjö 1725-07-22 i Ore (W). [Ore födda C:1, GID 159.12.55900]
Faddrar:
Anders Ersson i Östansjö.
Karin Andersdotter i Östansjö.
Brita Jonsdotter i Östansjö.
Död i Östansjö 1807-01-28 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.55100]
Dödsorsak: ålderdomsbräcklighet.
Begravd 1807-02-01 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.55100]
Börs Jon Olsson.
Född i Östansjö 1723-08-08 i Ore (W). [Ore födda C:1, GID 159.12.55300]
Döpt 1723-08-09 i Ore (W). [Ore födda C:1, GID 159.12.55300]
Faddrar:
Johan Mattson i Östansjö.
Mickel Mickelsson i Östansjö.
Karin Jönsdotter i Östansjö.
Karin Pärsdotter i Östansjö.
Död i Östansjö 1803-02-23 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.54300]
Dödsorsak: ålderdomsbräcklighet.
Begravd 1803-02-27 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.54300]
Döpt till Joen.
Bor på föräldragården Östansjö 31 enl Hfb AI:4, GID 159.5.78000.
Bor på Östansjö 31 1775-1784, GID 159.6.94500.
Bor på Östansjö 31 1780-1785, GID 159.17.16600.
Bor på Östansjö 30 1786-1795, GID 159.18.30700.
Bor på Östansjö 26 1796-1805, GID 159.19.50000.
Anna Matsdotter. Född i Östansjö 1725-07-22 i Ore (W). [Ore födda C:1, GID 159.12.55900] Död i Östansjö 1807-01-28 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.55100] | f Lissel Mats Matsson. Född 1693-09-20 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död i Östansjö 1738-08-21 i Ore (W). [Ore Hf AI:3] | ff Lissel Mats Matsson. Född i Östansjö 1665 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Östansjö 1726 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] | fff Lissel Mats Matsson Kohosmainen. Född 1628 i Ore (W). [Ore döda C:1] Död i Östansjö 1712-11-12 i Ore (W). [Ore döda C:1] |
ffm Karin Ersdotter. Död i Östansjö 1695 i Ore (W). [Lars Jarnebrant] | |||
fm Anna Mickelsdotter. Född i Östansjö 1669 i Ore (W). [Ore Hfl AI:2] Död i Östansjö 1742 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] | fmf Jönses Mickel Mickelsson. Född 1649 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Östansjö 1727-12-28 i Ore (W). [Ore Hfl AI:2] | ||
fmm Anna Olsdotter. Född 1655 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Östansjö 1727-09-05 i Ore (W). [Ore Hfl AI:2] | |||
m Anna Matsdotter. Född i Östansjö 1688-10-07 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.70000] Död i Östansjö 1759 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | mf Erkes Mats Ersson. Född 1640 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Östansjö 1717-05-12 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] | ||
mm Brita Knutsdotter. Född 1645 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död 1718-01-11 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] | |||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20