Född 1734-04-09 i Ore (W). [Ore födde C:1, GID 159.12.58400]
Död 1739 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.70700]
Född 1734-04-09 i Ore (W). [Ore födde C:1, GID 159.12.58400]
Död 1739 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.70700]
Anna Ersdotter. Född 1734-04-09 i Ore (W). [Ore födde C:1, GID 159.12.58400] Död 1739 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.70700] | f Lissel Erik Hansson. Född i Sunnanhed 1688-04-13 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sunnanhed 1765-11-07 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | ff Lissel Hans Andersson. Död i Sunnanhed 1699-03-25 i Ore (W). [Ore Hfb AI:1] | |
fm Karin Andersdotter. Född i Sunnanhed 1657 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2, GID 159.3.60000] Död i Sunnanhed 1737 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2, GID 159.3.64700] | fmf Anders Andersson. Död i Sunnanhed 1696-07-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:1] | ||
fmm Karin Knutsdotter. Död i Sunnanhed 1708 i Ore (W). [Ore Hfl AI:1] | |||
m Karin Olsdotter. Född i Sunnanhed 1699-10-26 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sunnanhed 1770-08-28 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | mf Dantz Olof Olsson. Född 1651 i Ore (W). [Ore döda C:1] Död i Sunnanhed 1712-04-11 i Ore (W). [Ore döda C:1] | mff Dantz Olof Larsson. Född i Sunnanhed c:a 1626 i Ore (W). [Ore Hfb AI:1] Död i Sunnanhed 1691-12-13 i Ore (W). [Ore Hfb AI:1] | |
mfm Margareta Hansdotter. Född c:a 1626 i Ore (W). [Ore Hfb AI:1] Död i Sunnanhed 1691-12-11 i Ore (W). [Ore Hfb AI:1] | |||
mm Ella Olsdotter. Född i Sunnanhed 1660 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2, GID 159.3.59800] Död i Sunnanhed 1724-06-07 i Ore (W). [Kerstin Matsson] | |||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20