Född i Amungsböle 1851-05-18 i Ore (W). [Ore födde C:4]
Född i Amungsböle 1851-05-18 i Ore (W). [Ore födde C:4]
Anders Erik Svan. Född i Amungsböle 1851-05-18 i Ore (W). [Ore födde C:4] | f Erik Ersson Svan. Född i Amungsböle 1813-07-06 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Amungsböle 6 1873-09-18 i Ore (W). [Ore döda F:4] |
ff
Erik Larsson Svan.
Född i Amungsböle 1785-03-08 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Död i Amungsböle 1853-04-15 i Ore (W). [Ore döda F:2]
Soldat och vicekorpral.
|
fff
Gräls Lars Ersson.
Född 1762 i Ore (W). [Ore Hfl AI:9]
Död i Amungsböle 1807-11-19 i Ore (W). [Ore döda F:1]
Dagkarl, Danneman.
|
ffm Anna Nilsdotter. Född 1768 i Älvdalen (W). [Ore Hfl AI:9] Död i Amungsböle 1823-01-23 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
fm Karin Ersdotter. Född i Sörboda 1780-03-25 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Amungsböle 1847-09-24 i Ore (W). [Ore döda F:2] | fmf Knäpp Erik Ersson. Född 1755-06-26 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död i Sörboda 1827-12-27 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | ||
fmm Margareta Ersdotter. Född 1755-01-18. [Ore Hfl AI:6] Död 1816 i Ore (W). [Ore Hfl AI:10] | |||
m Greta Danielsdotter. Född i Sörboda 1808-11-30 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Sunnahed 50 1892-01-10 i Ore (W). [Ore döda F:5] | mf Lill Daniel Danielsson. Född i Sörboda 1788-02-06 i Ore (W). [Ore födde C:2] | mff Daniel Danielsson. Född 1742-08-07 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] | |
mfm Kerstin Andersdotter. Född i Norrboda 1748-02-19 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] | |||
mm Anna Ersdotter. Född i Sunnanhed 1788-02-16 i Ore (W). [Ore födde C:2] | mmf Klockar Erik Larsson. Född 1755-03-20. [Ore döda F:1] Död i Sunnanhed 1817-09-14 i Ore (W). [Ore döda F:1] | ||
mmm Margareta Persdotter. Född 1755. [Ore döda F:2] Död i Sunnanhed 1840-05-11 i Ore (W). [Ore döda F:2] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20