Född 1812-11-16 i Ore (W). [Ore Hfl AI:9]
Född 1812-11-16 i Ore (W). [Ore Hfl AI:9]
Erik Hansson. Född 1812-11-16 i Ore (W). [Ore Hfl AI:9] | f Lissel Hans Hansson. Född 1786-03-29 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död 1834-05-31 i Ore (W). [Ore Hfl AI:12] | ff Lissel Hans Persson. Född 1756-05-08 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död 1838-05-27 i Ore (W). [Ore Hfl AI:12] | fff Per Hansson. Född i Näset 1716-03-03 i Ore (W). [Ore Hfl AI:2] Död i Skogen 1776-11-13 i Ore (W). [Ore döda F:1] |
ffm Anna Ersdotter. Född i Dalbyn 1715-09-10 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Näset 1764 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] | |||
fm Margareta Matsdotter. Född 1758 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Näset 1786-03-31 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | fmf Nisses Mats Ersson. Född 1717-09-24 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] | ||
fmm Anna Jonsdotter. Född i Östansjö 1717-12-13 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Östansjö 1812-12-10 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
m Karin Karlsdotter. Född i Näset 1785-11-25 i Ore (W). [Ore födde C:2] | mf Skräpp Karl Karlsson. Född i Dalbyn 1737-02-03 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Näset 1803-11-11 i Ore (W). [Ore döda F:1] | mff Annas Karl Andersson. Född 1711-10-30 i Hedemora (W). [Ore döda F:1] Död i Dalbyn 1794-11-12 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |
mfm Margareta Olsdotter. Född i Dalbyn 1712-06-11 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Dalbyn 1789-12-12 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
mm Karin Andersdotter. Född i Näset 1748-11-26 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Näset 1810-04-09 i Ore (W). [Ore döda F:1] | mmf Skräpp Anders Persson. Född i Dalbyn 1688-04-27 i Ore (W). [Ore födde C:1] | ||
mmm Margareta Hansdotter. Född i Näset 1705-07-17 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Näset 1790-02-23 i Ore (W). [Ore döda F:1] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20