Född 1769-06-23 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4]
Död i Sunnanhed 1773-06-01 i Ore (W). [Ore döda FII:2]
Född 1769-06-23 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4]
Död i Sunnanhed 1773-06-01 i Ore (W). [Ore döda FII:2]
Erik Olsson. Född 1769-06-23 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Sunnanhed 1773-06-01 i Ore (W). [Ore döda FII:2] | f Svarfvar Olof Olsson. Född 1732-10-05 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Dalbyn 1800-05-01 i Ore (W). [Ore döda F:1] | ff Burtus Olof Israelsson. Född 1707-02-27 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Sunnanhed 1766-05-16 i Ore (W). [Ore döda FII:1] |
fff
Israel Israelsson.
Född i Dalbyn 1675-11-14 i Ore (W). [Ore födde C:1]
Död i Sörboda 1742 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3]
Nömndeman.
|
ffm Anna Olofsdotter. Född 1677-01-01 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död 1768-08-16 i Ore (W). [Ore döda FII:1, GID 159.34.90900] | |||
fm Anna Larsdotter. Född i Sunnanhed 1712-12-10 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död i Sunnanhed 1785-11-11 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | fmf Burtus Lars Larsson. Född 1688-03-04 i Ore (W). [Ore döda FII:1] Död i Sunnanhed 1770-07-05 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | ||
fmm Brita Ersdotter. Född i Norrboda 1686-06-06 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sunnanhed 1771-06-25 i Ore (W). [Ore döda FII:2] | |||
m Anna Olsdotter. Född i Sunnanhed 1727-01-30 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sunnanhed 1800-04-12 i Ore (W). [Ore döda F:1] | mf Klockar Olof Ersson. Född i Dalbyn 1691-02-12 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sunnanhed 1765-07-24 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | mff Asp Erik Olofsson. Född 1655 i Ore (W). [Ore Hfl AI:2] | |
mfm Karin Andersdotter. Född 1661 i Ore (W). [Ore Hfl AI:2] Död 1717-12-23 i Ore (W). [Ore Hfl AI:2] | |||
mm Margareta Jönsdotter. Född i Sunnanhed 1697-10-21 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sunnanhed 1778-04-14 i Ore (W). [Ore döda F:1] | mmf Klockar Jöns Larsson. | ||
mmm Karin Ersdotter. |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20