Född i Sunnanhed 1813-07-27 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Född i Sunnanhed 1813-07-27 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Erik Ersson. Född i Sunnanhed 1813-07-27 i Ore (W). [Ore födde C:2] | f Djäken Erik Ersson. Född i Sunnanhed 1778-05-30 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Sunnanhed 1816-08-21 i Ore (W). [Ore döda F:1] | ff Djäken Erik Ersson. Född 1740 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.56200] Död 1810-10-12 i Ore (W). [Ore döda F:1] | fff Lissel Erik Hansson. Född i Sunnanhed 1688-04-13 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sunnanhed 1765-11-07 i Ore (W). [Ore döda FII:1] |
ffm Karin Olsdotter. Född i Sunnanhed 1699-10-26 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sunnanhed 1770-08-28 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | |||
fm Anna Danielsdotter. Född 1744-02-15 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Sunnanhed 1827-01-26 i Ore (W). [Ore döda F:1] | fmf Daniel Hansson. Född i Arvet 1714-05-02 i Ore (W). [Ore Hfl A1:7] Död i Sörboda 1795-02-11 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | ||
fmm Karin Andersdotter. Född i Norrboda 1715-02-01 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död i Sörboda 1792-05-19 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | |||
m Anna Hansdotter. Född i Näset 1779-06-03 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Sunnanhed 1847-09-03 i Ore (W). [Ore döda F:3] | mf Blecko Hans Hansson. Född i Näset 1740-08-21 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död i Näset 1795-04-28 i Ore (W). [Ore döda F:1] | mff Hans Hansson. Född i Näset 1707-07-27 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död i Näset 1777-07-.. i Ore (W). [Ore döda F:1] | |
mfm Brita Matsdotter. Född 1697-08-09 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död i Näset 1752 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] | |||
mm Anna Knutsdotter. Född 1742-11-04 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Näset 1825-07-31 i Ore (W). [Ore döda F:1] | mmf Knut Ersson. Född i Östansjö 26, 1704-01-08 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Östansjö 32 1749 i Ore (W). [Lennart Ekman DIS 12860] | ||
mmm Karin Karlsdotter. Född 1712-03-24 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Östansjö 1766-12-.. i Ore (W). [Ore döda FII:1] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20