Född 1845-07-27 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13]
Född 1845-07-27 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13]
Erik Ersson. Född 1845-07-27 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13] | f Skatas Erik Ersson. Född 1812-06-28 i Ore (W). [Ore Hfl AI:10] Död i Dalbyn 1846-03-10 i Ore (W). [Ore döda F:3] | ff Skatas Erik Hansson. Född i Dalbyn 1779-09-25 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Dalbyn 1825-05-19 i Ore (W). [Ore döda F:1] | fff Skatas Hans Ersson. Född 1745-03-11 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3] Död i Dalbyn 1821-01-07 i Ore (W). [Ore döda F:1] |
ffm Anna Karlsdotter. Född i Dalbyn 1752 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Dalbyn 1788-09-21 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
fm Kerstin Hansdotter. Född i Dalbyn 1779-04-24 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Dalbyn 1861-02-23 i Ore (W). [Ore döda F:4] | fmf Länsman Hans Hansson. Född 1736-10-16 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Dalbyn 1820-10-17 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | ||
fmm Kerstin Gudmundsdotter. Född i Dalbyn 1747-06-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död i Dalbyn 1830-09-12 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | |||
m Brita Andersdotter. Född i Sunnanhed 1803-05-27 i Ore (W). [Ore födde C:2] | mf Bond Anders Ersson. Född i Sunnanhed 26 1775-07-01 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Norrboda 1850-08-08 i Ore (W). [Ore döda F:3] | mff Bond Erik Hansson. Född i Dalbyn 18 1741-03-18 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Norrboda 1804-02-11 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |
mfm Kerstin Andersdotter. Född 1745-08-16 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Sunnanhed 1828-05-23 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
mm Brita Danielsdotter. Född i Sörboda 1779-05-06 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Norrboda 1840-08-17 i Ore (W). [Ore döda F:2] | mmf Daniel Danielsson. Född 1742-08-07 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] | ||
mmm Kerstin Andersdotter. Född i Norrboda 1748-02-19 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20