Född 1866-07-02 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15a]
Död 1870-01-03 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15a]
Född 1866-07-02 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15a]
Död 1870-01-03 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15a]
Anders Fransson. Född 1866-07-02 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15a] Död 1870-01-03 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15a] | f Frans Frans Ersson. Född i Näset 1825-04-13 i Ore (W). [Ore födde C:3] Död i Dalbyn 1922-09-26 i Ore (W). [Sveriges dödbok 5] |
ff
Frans Erik Fransson.
Född i Näset 1788-04-12 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Död i Näset 1868-02-28 i Ore (W). [Ore döda FI:4]
Hemmansbrukare.
|
fff Frantz Ersson. Född 1749-09-20 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Näset 1794-11-20 i Ore (W). [Ore döda FI:1] |
ffm Kerstin Matsdotter. Född i Östansjö 1756 i Ore (W). [Ore Hfl AI:6] Död i Näset 1808-10-04 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | |||
fm Kerstin Olsdotter. Född i Näset 1793-10-30 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Näset 1848-05-08 i Ore (W). [Ore döda FI:3] | fmf Matsols Olof Matsson. Född 1753-01-20 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död i Näset 1833-07-30 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | ||
fmm Anna Ersdotter. Född 1758 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] | |||
m Brita Andersdotter. Född i Dalbyn 1834-08-05 i Ore (W). [Ore födde C:3] Död 1905-07-09 i Ore (W). [Sveriges dödbok 5] | mf Larsknuts/Nygårds Anders Gudmundsson. Född i Dalbyn 1806-08-20 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Dalbyn 1848-04-25 i Ore (W). [Ore döda F:2] | mff Larsknuts Gudmund Mickelsson. Född i Dalbyn 1776-07-26 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Dalbyn 1836-06-03 i Ore (W). [Ore döda F:2] | |
mfm Anna Hansdotter. Född 1773-06-24 i Ore (W). [Ore Hfl AI:11] Död i Dalbyn 1825-05-21 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
mm Karin Hansdotter. Född i Dalbyn 1805-06-14 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Dalbyn 1865-11-12 i Ore (W). [Ore döda F:4] | mmf Timas Hans Ersson. Född 1755-08-08 i Ore (W). [Ore Hfl AI:5] Död 1817-07-23 i Ore (W). [Ore Hfl AI:10] | ||
mmm Karin Olsdotter. Född 1768-09-06. Död i Dalbyn 1842-05-21 i Ore (W). [Ore döda F:2] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20