Född 1798-12-29 i Ore (W). [Ore Hfl AI:8]
Född 1798-12-29 i Ore (W). [Ore Hfl AI:8]
Erik Andersson. Född 1798-12-29 i Ore (W). [Ore Hfl AI:8] | f Jugarnes Anders Andersson. Född 1764 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död i Näset 1842-03-30 i Ore (W). [Ore döda F:3] | ff Jugarnes Anders Persson. Född 1738 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Näset 1820-05-12 i Ore (W). [Ore döda F:1] | fff Per Andersson. |
ffm Karin Andersdotter. Född i Näset 1716-05-10 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Näset 1795-09-11 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
fm Margareta Persdotter. Född i Näset 1744-01-16 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Näset 1817-09-16 i Ore (W). [Ore döda F:1] | fmf Per Hansson. Född i Näset 1716-03-03 i Ore (W). [Ore Hfl AI:2] Död i Skogen 1776-11-13 i Ore (W). [Ore döda F:1] | ||
fmm Anna Ersdotter. Född i Dalbyn 1715-09-10 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Näset 1764 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] | |||
m Anna Olsdotter. Född 1763 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Näset 1844-11-21 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13] | mf Asp Olof Ersson. Född i Dalbyn 1716-01-05 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Dalbyn 1766-10-31 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | mff Olofvas/Asp Erik Ersson. Född i Dalbyn 1689-02-24 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Dalbyn 1773-01-04 i Ore (W). [Ore döda FII:2] | |
mfm Margareta Ersdotter. Född 1693-02-15 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död i Dalbyn 1743 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] | |||
mm Kerstin Larsdotter. Född i Dalbyn 1724-04-08 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Dalbyn 1784-10-03 i Ore (W). [Ore döda FI:1] |
mmf
Börs Lars Ersson Brun.
Född på Lindorna i Dalbyn 1695-07-22 i Ore (W). [Ore födde C:1]
Död i Dalbyn 1770-01-06 i Ore (W). [Ore döda FII:1]
Soldat.
|
||
mmm Margareta Olofsdotter. Född i Dalbyn 1699-07-31 i Ore (W). [Ore födde C:1] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20