Född 1831-11-10 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13]
Död i Arvet 1904-02-17 i Ore (W). [Sveriges dödbok 5]
Gift Jansson 1858-10-03.
Född 1831-11-10 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13]
Död i Arvet 1904-02-17 i Ore (W). [Sveriges dödbok 5]
Gift Jansson 1858-10-03.
Margareta Andersdotter. Född 1831-11-10 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13] Död i Arvet 1904-02-17 i Ore (W). [Sveriges dödbok 5] | f Jugarnes Anders Andersson. Född 1802-02-24 i Ore (W). [Ore Hfl AI:8] | ff Jugarnes Anders Andersson. Född 1764 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död i Näset 1842-03-30 i Ore (W). [Ore döda F:3] | fff Jugarnes Anders Persson. Född 1738 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Näset 1820-05-12 i Ore (W). [Ore döda F:1] |
ffm Margareta Persdotter. Född i Näset 1744-01-16 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Näset 1817-09-16 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
fm Anna Olsdotter. Född 1763 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Näset 1844-11-21 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13] | fmf Asp Olof Ersson. Född i Dalbyn 1716-01-05 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Dalbyn 1766-10-31 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | ||
fmm Kerstin Larsdotter. Född i Dalbyn 1724-04-08 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Dalbyn 1784-10-03 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | |||
m Anna Ersdotter. Född i Näset 1798-02-09 i Ore (W). [Ore födde C:2] | mf Bränd Erik Andersson. Född 1775-07-18. | mff Bränd Anders Andersson. Född 1738-08-03 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död i Näset 1817-09-26 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |
mfm Kerstin Hansdotter. Född 1736-12-21 i Ore (W). [Ore Hfl AI:5] Död i Näset 1808-04-11 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
mm Anna Matsdotter. Född 1774-08-27 i Ore (W). [Ore Hfl AI:5] Död i Näset 1840-03-15 i Ore (W). [Ore döda FI:2] |
mmf
Toms Mats Thomasson.
![]() |
||
mmm
Brita Mickelsdotter.
![]() |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20