Född 1859-06-30 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15b]
Död 1866-07-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15b]
Född 1859-06-30 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15b]
Död 1866-07-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15b]
Margareta Matsdotter. Född 1859-06-30 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15b] Död 1866-07-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15b] | f Nissar Mats Ersson. Född 1813-07-08 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13] Död i Östansjö 1901-01-21 i Ore (W). [Sveriges dödbok 5] | ff Nissar Erik Hansson. Född 1787-10-28 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död 1851-10-03 i Ore (W). [Ore Hfl AI:14b] | fff Lissel Hans Persson. Född 1756-05-08 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död 1838-05-27 i Ore (W). [Ore Hfl AI:12] |
ffm Kerstin Matsdotter. Född 1754-05-12 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Näset 1811-03-17 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | |||
fm Brita Ersdotter. Född 1791-02-24 i Ore (W). [Ore Hfl AI:9] Död 1864-02-08 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15b] | fmf Nissas Erik Matsson. Född 1751-11-18 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död 1831-05-17 i Ore (W). [Ore Hfl AI:11] | ||
fmm Anna Jansdotter. Född 1755-12-20 i Ore (W). [Ore Hfl AI:5] Död i Östansjö 1843-02-24 i Ore (W). [Ore döda F:3] | |||
m Anna Olsdotter. Född 1819-09-23 i Ore (W). [Ore Hfl AI:11] Död 1890-09-17 i Ore (W). [Sveriges dödbok 5] | mf Ollas Olof Olsson. Född i Östansjö 1783-10-14 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Östansjö 1866-04-16 i Ore (W). [Ore döda F:4] | mff Ollas Olof Jonsson. Född 1738-06-19 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död i Östanvik 1819-01-08 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |
mfm Karin Karlsdotter. Född i Östansjö 1745-09-03 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Östanvik 1822-09-24 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
mm Anna Olsdotter. Född i Östansjö 1787-01-07 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Östansjö 1868-05-25 i Ore (W). [Ore döda F:4] | mmf Olof Jonsson. Född 1751-08-20 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Östansjö 1786-12-20 i Ore (W). [Ore döda F:1] | ||
mmm Margareta Matsdotter. Född 1751-05-17 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Östansjö 1819-07-13 i Ore (W). [Ore döda F:1] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20