Född 1829-10-21 i Ore (W). [Ore Hfl AI:11]
Död 1832 i Ore (W). [Ore Hfl AI:11]
Född 1829-10-21 i Ore (W). [Ore Hfl AI:11]
Död 1832 i Ore (W). [Ore Hfl AI:11]
Hans Matsson. Född 1829-10-21 i Ore (W). [Ore Hfl AI:11] Död 1832 i Ore (W). [Ore Hfl AI:11] | f Knuter Mats Jonsson. Född 1787-07-08 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] | ff Knuter Jonas Olsson. Född 1747-10-24 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] | fff Knuter Olof Jonsson. Född 1718-08-07 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Dalbyn 1772-07-.. i Ore (W). [Ore döda FII:2] |
ffm Margareta Olsdotter. Född 1716-04-03 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Dalbyn 1782-01-28 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | |||
fm Brita Ersdotter. Född 1751-12-24 i Ore (W). [Ore Hf AI:4] Död i Dalbyn 1822-08-20 i Ore (W). [Ore Döda FI:1] | fmf Larses Erik Matsson. Född i Dalbyn 1705-08-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Dalbyn 1790-04-14 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | ||
fmm Anna Gudmundsdotter. Född i Dalbyn 1708-04-17 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Dalbyn 1773-07-26 i Ore (W). [Ore döda FII:2] | |||
m Brita Hansdotter. Född i Dalbyn 1784-12-26 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Dalbyn 1831-06-01 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | mf Skatas Hans Ersson. Född 1745-03-11 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3] Död i Dalbyn 1821-01-07 i Ore (W). [Ore döda F:1] | mff Påls Erik Matsson. Född 1704-07-07 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3] Död 1749 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3] | |
mfm Anna Ersdotter. Född 1712-05-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:2] Död i Sunnanhed 1778-12-30 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | |||
mm Anna Karlsdotter. Född i Dalbyn 1752 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Dalbyn 1788-09-21 i Ore (W). [Ore döda F:1] | mmf Skatas Karl Jonsson. Född i Dalbyn 1723-02-03 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Dalbyn 1775-08-04 i Ore (W). [Ore döda F:1] | ||
mmm Anna Matsdotter. Född i Östansjö 1712-10-05 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Dalbyn 1784-03-30 i Ore (W). [Ore döda FI:1] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20