Född 1850-03-26 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13]
Född 1850-03-26 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13]
Daniel Lindström. Född 1850-03-26 i Ore (W). [Ore Hfl AI:13] |
f
Daniel Lindström.
Född i Näset 1818-10-22 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Död i Furudal 1878-10-05 i Ore (W). [Ore döda FI:5]
Arbetare, dagkarl.
|
ff
Nils Jansson Lindström.
Född i Näset 1787-03-21 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Död i Övre Hammaren 1864-02-11 i Voxna (X). [Smedskivan 6]
Plåtsmed.
|
fff
Jan Jansson Lindström.
Född 1754-05-18 i Ore (W). [Ore Hfl AI:5]
Död i Näset 1832-06-07 i Offerdal (Z). [Ore döda F:1]
Plåtsmed.
|
ffm Kerstin Matsdotter. Född 1756 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Östansjö 1828-09-02 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | |||
fm Karin Andersdotter. Född i Näset 1785-01-11 i Ore (W). [Ore födde C:2] | fmf Jugarnes Anders Persson. Född 1738 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Näset 1820-05-12 i Ore (W). [Ore döda F:1] | ||
fmm Margareta Persdotter. Född i Näset 1744-01-16 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Näset 1817-09-16 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
m Anna Ersdotter. Född i Östansjö 1822-03-30 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Furudal 1889-08-24 i Ore (W). [Ore döda FI:5] | mf Hampus Erik Jönsson. Född i Östansjö 1792-11-20 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Östansjö 1869-08-12 i Ore (W). [Ore döda F:4] | mff Hampus Jöns Jönsson. Född 1759-04-.. i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död i Östansjö 1832-08-18 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |
mfm Anna Hansdotter. Född 1761 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död 1830-06-12 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
mm Brita Matsdotter. Född i Sunnanhed 1798-03-03 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Östansjö 1870-10-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:15b] | mmf Örjas Mats Matsson. Född i Sunnanhed 1761 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död i Sunnanhed 1821-07-20 i Ore (W). [Ore döda F:1] | ||
mmm Kerstin Ersdotter. Född 1768-05-07 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20