Född 1823-05-20 i Ore (W). [Ore Hfl A1:10]
Död 1835-06-23 i Ore (W). [Ore Hfl A1:12]
Född 1823-05-20 i Ore (W). [Ore Hfl A1:10]
Död 1835-06-23 i Ore (W). [Ore Hfl A1:12]
Hans Karlsson. Född 1823-05-20 i Ore (W). [Ore Hfl A1:10] Död 1835-06-23 i Ore (W). [Ore Hfl A1:12] | f Annas Karl Hansson. Född i Sörboda 1789-06-08 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död 1851-06-27 i Ore (W). [Ore Hfl A1:14a] | ff Mases Hans Ersson. Född 1748-02-20 i Ore (W). [Ore Hfl AI:4] Död 1832-12-27 i Ore (W). [Ore Hfl A1:11] | fff NN. |
ffm Anna Karlsdotter. Född 1717-06-26 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] | |||
fm Kerstin Andersdotter. Född 1755 i Voxna (X). [Ore Hfl AI:7] Död 1828-08-24 i Ore (W). [Ore Hfl A1:11] | |||
m Anna Persdotter. Född 1795-07-31 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] Död 1871-02-03 i Ore (W). [Ore Hfl A1:16b] | mf Klockar Per Matsson. Född i Sunnanhed 1758 i Ore (W). [Ore Hfl AI:7] | mff Klockar Mats Persson. Född i Dalbyn 1734-10-28 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sunnanhed 1811-03-01 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |
mfm Karin Larsdotter. Född 1727 i Ore (W). [Ore döda F:1] Död i Sunnanhed 1803-07-03 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
mm Anna Hansdotter. Född 1762-04-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:5] Död i Norrboda 1825-12-08 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | mmf Fubb Hans Olsson. Född 1732-03-06 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död i Sörboda 1766-02-.. i Ore (W). [Ore döda FII:1] | ||
mmm Kerstin Matsdotter. Född i Dalbyn 1734-02-11 i Ore (W). [Ore födde C:1] Död i Sörboda 1791-01-31 i Ore (W). [Ore döda FI:1] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20