Född 1763 i Ore (W). [Hfb AI:4 1751-1779, GID 159.5.77800]
Död 1768 i Ore (W). [Hfb AI:4 1751-1779, GID 159.5.77800]
Född 1763 i Ore (W). [Hfb AI:4 1751-1779, GID 159.5.77800]
Död 1768 i Ore (W). [Hfb AI:4 1751-1779, GID 159.5.77800]
Gudmund Persson. Född 1763 i Ore (W). [Hfb AI:4 1751-1779, GID 159.5.77800] Död 1768 i Ore (W). [Hfb AI:4 1751-1779, GID 159.5.77800] | f Tillhed Per Gudmundsson. Född i Östansjö 1723-01-12 i Ore (W). [Ore Hfb 1751-1779 AI:4, GID 159.5.77800] Död i Östansjö 1796-04-21 i Ore (W). [Ore F:1 döda bild 38 av 155, GID 159.32.53100] | ff Gudmund Persson. Född i Östansjö 1681-02-27 i Ore (W). [Ore C:1 födde 1670-1701, GID 159.12.49400] Död i Östansjö 1731-04-30 i Ore (W). [Ore AI:2 Hfb 1700-1739, GID 159.3.64000] | fff Per Gudmundsson. Född i Östansjö omkring 1650 i Ore (W). [Torbjörn Näs] Död i Östansjö 1698-07-05 i Ore (W). [Ore Hfb AI:1] |
ffm Anna Andersdotter. Född i Östansjö omkring 1656 i Ore (W). [Torbjörn Näs] | |||
fm Kerstin Gudmundsdotter. Född i Östansjö 1689-09-21 i Ore (W). [Ore C:1 födde, GID 159.12.51400] Död i Tillhed 1751 i Ore (W). [Ore Hfb AI:4] |
fmf
Gudmund Jonsson Unger.
Född omkring 1662.
Död i Östansjö 1704 i Ore (W). [Berit Widqvist DIS 13644]
Soldat.
|
||
fmm Kerstin Knutsdotter. Född i Tillhed 1665 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Tillhed 1739 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3] | |||
m Margareta Mickelsdotter. Född i Östansjö 1734-04-16 i Ore (W). [Ore Födde C:1, GID 159.12.58400] Död i Östansjö 1782-09-15 i Ore (W). [Ore Döda F:1, GID 159.32.50900] | mf Ruck Mickel Mickelsson. Född i Östansjö 1703-07-03 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.69400] Död i Östansjö 1741 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.69400] | mff Ruck Mickel Mickelsson. Född i Östansjö 1678-09-02 i Ore (W). [Ore födde C:1, GID 159.12.49000] Död i Östansjö 1745 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.69400] | |
mfm Margareta Ersdotter. Född Sörboda 1683-03-12 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.69400] Död i Östansjö 1764-06-15 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | |||
mm Anna Ersdotter. Född i Östansjö 26, 1695-02-24 i Ore (W). [Ore födde C:1, GID 159.12.51900] Död i Östansjö 1740 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.69400] | mmf Gisslar Erik Olofsson. Född i Östansjö 1663 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Östansjö 1744 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3] | ||
mmm Karin Jonsdotter. Född 1667 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Östansjö 32, 1743 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20