Född i Östansjö 1823-09-28 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Döpt 1823-09-29 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Född i Östansjö 1823-09-28 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Döpt 1823-09-29 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Hans Gudmundsson. Född i Östansjö 1823-09-28 i Ore (W). [Ore födde C:2] | f Pell Gudmund Hansson. Född i Östansjö 1783-04-04 i Ore (W). [Ore födde C:2, GID 159.13.63600] Död i Östansjö 1831-03-05 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.63300] | ff Tillhed Pell Hans Mickelsson. Född i Östansjö 1746-06-21 i Ore (W). [Ore Hfb AI:3, GID 159.4.69400] Död i Östansjö 1829-07-09 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.62700] | fff Ruck Mickel Ersson. Född i Östansjö 1708-06-05 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2, GID 159.3.58600] Död i Östansjö 1794-06-23 i Ore (W). [Ore F:1 döda, GID 159.32.52800] |
ffm Margareta Andersdotter. Född 1706-06-11 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Östansjö 1773-07-17 i Ore (W). [Ore döda FII:2] | |||
fm Kerstin Persdotter. Född i Östansjö 1756-05-20 i Ore (W). [Rune Thunberg] Död i Östansjö 1823-05-07 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.60600] | fmf Tillhed Per Gudmundsson. Född i Östansjö 1723-01-12 i Ore (W). [Ore Hfb 1751-1779 AI:4, GID 159.5.77800] Död i Östansjö 1796-04-21 i Ore (W). [Ore F:1 döda bild 38 av 155, GID 159.32.53100] | ||
fmm Margareta Mickelsdotter. Född i Östansjö 1734-04-16 i Ore (W). [Ore Födde C:1, GID 159.12.58400] Död i Östansjö 1782-09-15 i Ore (W). [Ore Döda F:1, GID 159.32.50900] | |||
m Margareta Matsdotter. Född i Östansjö 1786-10-21 i Ore (W). [Ore födde C:2, GID 159.13.65200] Död i Östansjö 1847-11-24 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.70700] | mf Carles Mats Jonsson. Född i Östansjö 1754-05-09 i Ore (W). [Ore Hfb AI:4, GID 159.5.78000] Död i Östansjö 1813-04-20 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.57200] | mff Börs Jon Olsson. Född i Östansjö 1723-08-08 i Ore (W). [Ore födda C:1, GID 159.12.55300] Död i Östansjö 1803-02-23 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.54300] | |
mfm Anna Matsdotter. Född i Östansjö 1725-07-22 i Ore (W). [Ore födda C:1, GID 159.12.55900] Död i Östansjö 1807-01-28 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.55100] | |||
mm Kerstin Karlsdotter. Född i Östansjö 1753-06-26 i Ore (W). [Ore Hfb AI:4 1751-1779, GID 159.5.77900] Död i Östansjö 1801-06-08 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.53900] | mmf Lill Karl Karlsson. Född i Östansjö 1720-05-01 i Ore (W). [Ore C:1 födde, GID 159.12.54500] Död i Östansjö 1801-03-06 i Ore (W). [Ore dödbok F:1, GID 159.32.53800] | ||
mmm Margareta Henriksdotter. Född i Östansjö 1718-02-26 i Ore (W). [Ore födde C:1, GID 159.12.54000] Död i Östansjö 1791-01-09 i Ore (W). [Ore döda F:1, GID 159.32.52300] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2012-02-20